Fiche technique canette 25 cl |
Fiche technique Bouteille PET 1,5 L |
||||
| ¤ Canette de 250 ml | Diam 5 x h 13 cm | ¤ Bouteille PET 1,5 L | Diam 9 x h 33 cm | ||
| ¤ Code EAN canette | 3760153590014 | ¤ Code EAN bouteille | 3760153590045 | ||
| ¤ 24 canettes | / pack | ¤ 6 bouteilles | / pack | ||
| ¤ Dim Lxlxh | 21,7 x 32,3 x 13,5 | ¤ Dim Lxlxh | 18,5 x 27 x 34 | ||
| ¤ Poids du pack | 6,90 KG | ¤ Poids du pack | 9,79 KG | ||
| ¤ Code EAN pack | 3760153590038 | ¤ Code EAN pack | 3760153590052 | ||
| ¤ 120 packs | / palette Europe | ¤ 84 packs | / palette Europe | ||
| ¤ 2880 canettes | / palette Europe | ¤ 504 Bouteilles | / palette Europe | ||
¤ Dim LxlxH |
80 x 120 x 155 cm | ¤ Dim LxlxH | 80 x 120 x165 cm | ||
| ¤ Nbre de couches / palette | 10 | ¤ Nbre de couches / palette | 4 | ||
| ¤ Nbre de packs / couche | 12 | ¤ Nbre de packs / couche | 21 | ||
| ¤ Poids de la palette | 847 KG | ¤ Poids de la palette | 852 KG | ||
| ¤ Nbre d’energy drink / camion | 92160 canettes | ¤ Nbre d’energy drink / camion | 16128 bouteilles | ||
| ¤ Nbre d’energy drink / 20 ft sur palette | 29280 canettes | ¤ Nbre d’energy drink / 20 ft sur palette | 5724 Bouteilles | ||
| ¤ Nbre d’energy drink / 20 ft chargement manuel | 74880 canettes | ¤ Nbre d’energy drink / 20 ft chargement manuel | 12000 Bouteilles | ||
| ¤ DLUO | 24 mois. | ¤ DLUO | 10 mois. | ||
Nomenclature douanière TARIC : 2202 90 10 19 |
Nomenclature douanière TARIC : 2202 90 10 19 |
||||
![]() |
GOÛT Composition - Version française : VALEUR NUTRITIVE (par 100 ml) Composition - Version Export : Vitamines VALEUR NUTRITIVE (par 100 ml)
|
||||
![]() |
|||||